R-16: Cost Variance by WBS Report
Data Date: 28 Feb 2026
Cost Variance by WBS Report
Sorted by Worst CV% — WBS Levels 1–4 with Drill Path
Project
Riverside Medical Center
Owner
Riverside Health Authority
Data Date
28 Feb 2026
Contract Value
$218.4M
% Schedule Complete
54.2%
Total BAC
$218.4M
Budget at Completion
Total BCWP
$118.3M
Earned Value CTD
Total ACWP
$124.1M
Actual Cost CTD
Total CV
-$5.8M
Cost Variance
CV%
-4.9%
vs BCWP
WBS Over Budget
3 of 8
WBS Level-2 nodes
WBS Under Budget
2 of 8
WBS Level-2 nodes
All WBS Level 2 — Discipline Level 3 — System Level 4 — Activity
WBS Cost Variance Detail — Sorted by CV% (Worst First)
WBS Code Name BAC ($K) BCWP ($K) ACWP ($K) CV ($K) CV % CPI Status Variance Bar
1.4 Mechanical Systems 38,200 20,700 23,800 -3,100 -15.0% 0.87 Over Budget
1.4.1 HVAC Distribution 14,800 8,200 9,600 -1,400 -17.1% 0.85 Over Budget
1.4.1.1 OR Suite Ductwork 6,100 3,200 3,950 -750 -23.4% 0.81 Over Budget
1.4.2 Plumbing & Medical Gas 12,400 6,800 7,900 -1,100 -16.2% 0.86 Over Budget
1.4.3 Fire Protection 11,000 5,700 6,300 -600 -10.5% 0.90 Over Budget
1.2 Structural 44,600 31,200 33,400 -2,200 -7.1% 0.93 Over Budget
1.2.1 Concrete Structure 32,000 22,400 24,200 -1,800 -8.0% 0.93 Over Budget
1.2.2 Steel & Connections 12,600 8,800 9,200 -400 -4.5% 0.96 At Risk
1.1 Civil & Site Works 18,900 15,600 16,100 -500 -3.2% 0.97 At Risk
1.3 Architecture & Interiors 31,400 17,200 17,300 -100 -0.6% 1.00 On Budget
1.6 IT & Communications 14,200 6,300 5,900 +400 +6.3% 1.07 Under Budget
1.5 Electrical Systems 42,100 19,400 17,400 +2,000 +10.3% 1.11 Under Budget
1.5.1 HV Switchgear & Distribution 16,800 8,100 7,100 +1,000 +12.3% 1.14 Under Budget
1.5.2 LV Wiring & Fit-out 25,300 11,300 10,300 +1,000 +8.8% 1.10 Under Budget
1.7 Medical Equipment 18,200 5,100 5,200 -100 -2.0% 0.98 At Risk
1.8 PM & Indirect 10,800 3,000 4,000 -1,000 -33.3% 0.75 Over Budget
PROJECT TOTAL 218,400 118,300 124,100 -5,800 -4.9% 0.95
Cost Variance Treemap — WBS Level 2 (Area proportional to BAC, color = CV%)
Cost Variance Treemap — Riverside Medical Center (BAC $218.4M)
1.2 Structural
BAC $44.6M · CV –7.1%
1.3 Architecture
BAC $31.4M · CV –0.6%
1.5 Electrical
BAC $42.1M · CV +10.3%
1.4 Mechanical
BAC $38.2M · CV –15.0%
1.1 Civil
BAC $18.9M · CV –3.2%
1.7 Med Equip
BAC $18.2M · CV –2.0%
1.6 IT
BAC $14.2M · CV +6.3%
1.8 PM
$10.8M · CV –33%
CV > +5% (Under Budget)
CV –5% to +5% (On Budget)
CV –5% to –10% (At Risk)
CV –10% to –20% (Over Budget)
CV < –20% (Critical)