| Act ID | Activity Name | Zone | Trade | Crew | Pred | Materials | Week 1 — 09–13 Jun 2025 | Wknd | Week 2 — 16–20 Jun 2025 | Wknd | Notes | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 9 |
T 10 |
W 11 |
T 12 |
F 13 |
Sa | Su | M 16 |
T 17 |
W 18 |
T 19 |
F 20 |
Sa | Su | ||||||||||
| ARH.B1010 | Subgrade Compaction Ch.14+000–15+500 | B-1 | Civil | Crew 3 | ✓ | Ready | CP — on track | ||||||||||||||||
| ARH.B1020 | Sub-base Layer 1 — Crushed Aggregate | B-1 | Civil | Crew 3 | ✓ | Ready | Follows B1010 | ||||||||||||||||
| ARH.B1030 | Kerb & Channel — Ch.14+200–16+000 | B-1 | Civil | Crew 5 | ✓ | Ready | 7d duration | ||||||||||||||||
| ARH.B2010 | Lane Closure — Carriageway A (North) | B-2 | Traffic | — | ✗ | Blocked | PERMIT PENDING | PERMIT PENDING | NOC submitted 31 May. Est. approval: 18 Jun | ||||||||||||||
| ARH.B2020 | Carriageway A Milling & Removal | B-2 | Paving | Crew 1 | ✗ | Blocked | DEPENDS ON B2010 — BLOCKED BY NOC | Cannot start until lane closure approved | |||||||||||||||
| ARH.B2030 | Asphalt Base Course — Carriageway A | B-2 | Paving | Crew 1 | ✗ | No Stock | BLOCKED — PERMIT + MATERIALS | Asphalt plant delivery: est. 20 Jun | |||||||||||||||
| ARH.B3010 | Storm Drainage — Box Culvert Install | B-3 | Civil | Crew 4 | ✓ | Ready | CP activity | ||||||||||||||||
| ARH.B3020 | Drainage Backfill & Compaction | B-3 | Civil | Crew 4 | ✓ | Ready | Follows B3010 | ||||||||||||||||
| ARH.B3030 | HDPE Drainage Pipe — Ch.18+000–20+000 | B-3 | Civil | Crew 6 | ✓ | Delayed | HDPE pipe delivery: 18 Jun (est.) | ||||||||||||||||
| ARH.B4010 | Traffic Signal Foundation — Int. 7 | B-4 | Civil | Crew 7 | ✓ | Ready | 2d pour + cure | ||||||||||||||||
| ARH.B4020 | Traffic Signal Pole Erection — Int. 7 | B-4 | Electrical | SC-E2 | ✓ | Ready | Subcon SC-E2 | ||||||||||||||||
| ARH.B4030 | Cable Duct Installation — Int. 7 | B-4 | Electrical | SC-E2 | ✓ | Ready | 3d continuous | ||||||||||||||||
| ARH.B5010 | Median Barrier — Precast Concrete (600m) | B-5 | Civil | Crew 2 | ✓ | Ready | CP — 7d, 100 units/day | ||||||||||||||||
| ARH.B5020 | Road Marking — Temp Paint (Zone B) | B-5 | Road Mkng | SC-M1 | ✓ | Ready | Night work only | ||||||||||||||||
| ARH.B6010 | Streetlight Foundation — Wk1 Batch (12 No.) | B-6 | Electrical | SC-E1 | ✓ | Ready | Batch 1 of 4 | ||||||||||||||||
| ARH.B6020 | Streetlight Column & Luminaire Wk1 | B-6 | Electrical | SC-E1 | ✓ | Ready | After cure period | ||||||||||||||||
| ARH.B7010 | Survey Check & As-Built — Zone B Wk1 | B-All | Survey | Survey | ✓ | N/A | Friday EOW check | ||||||||||||||||
Shaded rows: Red = blocked, Yellow = awaiting materials. Weekend columns (Sa/Su) are non-working. Crew codes: Crew 1–7 = direct workforce; SC-E1/E2 = electrical subcontractors; SC-M1 = marking subcontractor.
3 activities blocked by NOC permit (B2010, B2020, B2030): The Road Closure NOC for Carriageway A was submitted to the Traffic Department on 31 May 2025. Expected approval: 18 Jun 2025. If approved on schedule, milling can start 19 Jun (late in W2). Action: Y. Al-Rashidi to follow up with Traffic Dept by 09 Jun and escalate if no response by 12 Jun.
2 activities awaiting materials (B2030, B3030): HDPE 600mm pipe (120m) delivery from local supplier confirmed for 18 Jun — late start to B3030 acceptable, no float impact. Asphalt base course material for B2030 depends on NOC clearance first; plant availability confirmed for 2 weeks' notice.
Critical path activities (B1010, B3010, B5010): All three are clear to proceed and resource-confirmed. Crew 3 and Crew 4 must not be diverted to Carriageway A rework during Wk1.